Konstruktion | Feuerwiderstandsklasse | |
F30 | F90 | |
Unbekleidete Wände zulässige Schlankheit = Geschoßhöhe / Wanddicke hs/d | nach DIN 1045 | |
Mindestwanddicke d in mm bei nichttragenden Wänden | 80¹) | 100¹) |
Mindestwanddicke d in mm bei tragenden Wänden nach: | ||
Ausnutzungsfaktor α1 = 0,1 | 80¹) | 100¹) |
Ausnutzungsfaktor α1 = 0,5 | 80¹) | 120 |
Ausnutzungsfaktor α1 = 1,00 | 120 | 140 |
Mindestachsabstand u in mm der Längsbewehrung bei nichttragenden Wänden | 10 | 10 |
Mindestachsabstand u in mm der Längsbewehrung bei tragenden Wänden bei einer Beanspruchung nach DIN 1045 von | ||
Ausnutzungsfaktor α1 = 0,1 | 10 | 10 |
Ausnutzungsfaktor α1 = 0,5 | 10 | 20 |
Ausnutzungsfaktor α1 = 1,0 | 10 | 25 |
Mindestachsabstand u und us in mm in Wandbereichen über Öffnungen mit | ||
einer lichten Weite ≤ 2,0 m | 10 | 25 |
einer lichten Weite > 2,0 m | 10 | 35 |
Wände mit beidseitiger Putzbekleidung nach den Abschnitten 3.1.6.1 bis 3.1 Zulässige Schlankheit = Geschoßhöhe / Wanddicke | nach DIN 1045 | |
Wanddicke d (siehe bei nichttragenden Wänden); Abminderung nach Tabelle 2 sind möglich, Mindestwanddicke d in mm jedoch bei | ||
nichttragenden Wänden | 60 | |
tragenden Wänden | 80 | |
Achsabstände u der Längsbewehrung sowie Achsabstände u und us in Wandbereichen über Öffnungen nach Angaben nichttragende Wände, bzw. Mindestachsabstände in Wandbereichen über Öffnungen; Abminderungen nach Tabelle 2 sind möglich; u und us jedoch nicht kleiner als 10 mm | ||
¹) Bei Betonfeuchtegehalten, angegeben als Massenanteil, < 4% (siehe Abschnitt 3.1.7) sowie bei Wänden mit sehr dichter Bewehrung (Stababstände < 100 mm) muß die Wanddicke mindestens 120 mm betragen. |
Putzart | Erforderliche Putzdicke in mm als Ersatz für 10mm | Maximale zulässige Putzdicke | |
Normalbeton | Leicht- oder Porenbeton | mm | |
HBT Brandschutzmörtel M2 | 5 | 6 | 30¹) |
Bezeichnung | Art.-Nr. |
1. Brandschutzmörtel M1, 25 kg Sack [VE 42 Sack Palette] | 2000001 |
2. Brandschutzmörtel M2, 20 kg Sack [VE 42 Sack Palette] | 2000002 |