Konstruktion | Mindestdicke d in mm für die Feuerwiderstandsklasse Die ()-Werte gelten für Wände mit beidseitigem Putz | |
F30 | F90 | |
Porenbeton- Blocksteine und Porenbeton- Plansteine nach DIN 4165 | 754) | 1005) |
Hohlwandplatten aus Leichtbeton nach DIN 18148 Hohlblöcke aus Leichtbeton nach DIN 18151 Vollsteine aus Leichtbeton nach DIN 18152 Mauersteine aus Beton nach DIN 18153 Wandbauplatten aus Leichtbeton nach DIN 18162 | 50 | 95 (70) |
Mauerziegel nach | 115 (70) | 115 (100) |
Mauerziegel nach DIN 105 Teil 5 Leichtlanglochziegel und Leichtlangloch-Ziegelplatten | 115 (70) | 140 (115) |
Kalksandsteine nach | 70 (50) | 115 (100) |
Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 4 Bauten aus Ziegelfertigbauteilen | 115 (115) | 115 (115) |
Wandbauplatten aus Gips nach DIN 18163 für Rohdichten ≥ 0,6 kg/dm3 | 60 | 80 |
4) Bei Verwendung von Dünnbettmörtel d≥ 50mm; 5) Bei Verwendung von Dünnbettmörtel d≥ 75mm |
Konstruktion | Mindestdicke d in mm für die Feuerwiderstandsklasse Die ()-Werte gelten für Wände mit beidseitigem Putz | |
F30 | F90 | |
Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine nach DIN 4165, Rohdichteklasse ≥0,5 unter Verwendung von ¹)²) | ||
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,2 | 115 | 115 |
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,6 | 115 | 150 |
Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 | 115 | 175 |
Hohlblöcke aus Leichtbeton nach DIN 18151, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton nach DIN 18152, Mauersteine aus Beton nach DIN 18153, Rohdichte ≥0,6 | ||
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,2 | 115 (115) | 115 (115) |
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,6 | 140 (115) | 175 (115) |
Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 | 175 (140) | 175 (140) |
Mauerziegel nach DIN 105 Teil 1 Voll- und Hochlochziegel, Lochung: Mz, HLz A, HLz B unter Verwendung von ¹) | ||
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,2 | 115 (115) | 115 (115) |
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,6 | 115 (115) | 140 (115) |
Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 | 115 (115) | 175 (115) |
Mauerziegel nach DIN 105 Teil 2 Leichthochlochziegel, Rohdichteklasse ≥0,8, unter Verwendung von ¹)³) | ||
Lochung A und B | ||
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,2 | (115) | (115) |
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,6 | (115) | (115) |
Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 | (115) | (115) |
Leichthochlochziegel W | ||
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,2 | (115) | (140) |
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,6 | (115) | (175) |
Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 | (115) | (240) |
Kalksandsteine nach DIN 106 Teil 1 -Voll-, Loch-, Block-, Hohlblocksteine, DIN 106 Teil 2 Vormauersteine und Verblender unter Verwendung von ¹)²) | ||
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,2 | 115 (115) | 115 (115) |
Ausnutzungsfaktor α2 = 0,6 | 115 (115) | 115 (115) |
Ausnutzungsfaktor α2 = 1,0 | 115 (115) | 115 (115) |
Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 4 Bauten aus Ziegelfertigbauteilen | 115 (115) | 165 (165) |
1) Normalmörtel; 2) Dünnbettmörtel; 3) Leichtmörtel, 4) Bei 3,0 N/mm² < vorh σ ≤ 4,5 N/mm² gelten die Werte nur für Mauerwerk aus Voll-, Block-, und Plansteinen |
Bezeichnung | Art.-Nr. |
1. Brandschutzmörtel M1, 25 kg Sack [VE 42 Sack Palette] | 2000001 |
2. Brandschutzmörtel M2, 20 kg Sack [VE 42 Sack Palette] | 2000002 |