Massivwand / Decke | Metallständerwand | Schachtwand |
ungedämmte nichtbrennbare Rohre; Restverschluss mit HBT M3 | ||
![]() | ||
ungedämmte nichtbrennbare Rohre; Restverschluss mit ISILIT-Rohrbandage, oder ISIFOAM-Brandschutzmasse | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ungedämmte nichtbrennbare Rohre mit ISILIT-Rohrbandage; Restverschluss mit ISIFOAM-Brandschutzmasse oder mit M3 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
gedämmte nichtbrennbare Rohre mit ISILIT-Rohrbandage; Restverschluss mit ISIFOAM-Brandschutzmasse oder mit M3 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
s= | Mindestdicke der Abschottung im Bereich der Leitungsdurchführung: F30 ≥ 60mm, F60 ≥ 70mm, F90 ≥ 80mm (siehe MLAR Punkt 4.3) |
R= | Rohrdurchmesser von nichtbrennbaren Rohren bis zu 160 mm |
L= | kein besonderer brandschutztechnischer Befestigungsabstand erforderlich, allerdings sollten die Mindestbefestigungsabstände der Rohrsysteme eingehalten werden, max. L ≤ 1500 mm, beidseitig der Wand. Die Befestigungsmaterialien müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. verzinktem Stahl bestehen. Eine brandschutztechnische Auslegung der Befestigungsmaterialien ist nicht erforderlich. Schallschutzeinlagen aus brennbaren Materialien sind zulässig. |
t= | Die maximale Spaltbreite für ISILIT Rohrbandage beträgt t≤ 50 mm, bei Verwendung von ISITHERM Leitungsbandage oder ISIFOAM Brandschutzmasse BDS-N (1K) beträgt t≤ 15 mm; bei Verschluss des Spaltes mit Brandschutzmörtel M3 ist die Spaltbreite unbegrenzt (t=∞), sofern die Statik der Wand dies zulässt. |
M3= | Verschluss des Spaltes (t) mit Brandschutzmörtel M3 |
IL/IF= | Verschluss des Spaltes (t) mit ISILIT Rohrbandage (Mindestdämmlänge beidseitig 500 mm), ISITHERM Leitungsbandage, oder ISIFOAM Brandschutzmasse BDS-N (1K) |
WD= | weiterführende Dämmungen können an die brandschutztechnisch wirksamen Bauteildurchführungen in den Baustoffklassen A1/A2/B1/B2 ohne Einhaltung einer Mindestdämmlänge montiert werden. |
Massivdecken |
ungedämmte nichtbrennbare Rohre; Restverschluss mit HBT Brandschutzmörtel |
ungedämmte nichtbrennbare Rohre; Restverschluss mit ISILIT-Rohrbandage, oder ISIFOAM-Brandschutzmasse |
ungedämmte nichtbrennbare Rohre mit ISILIT-Rohrbandage; Restverschluss mit ISIFOAM-Brandschutzmasse oder mit Brandschutzmörtel M3 |
gedämmte nichtbrennbare Rohre mit ISILIT-Rohrbandage; Restverschluss mit ISIFOAM-Brandschutzmasse oder mit Brandschutzmörtel M3 |
|
s= | Mindestdicke der Abschottung im Bereich der Leitungsdurchführung: F30 ≥ 60mm, F60 ≥ 70mm, F90 ≥ 80mm (siehe MLAR Punkt 4.3) |
R= | Rohrdurchmesser von nichtbrennbaren Rohren bis zu 160 mm |
L= | kein besonderer brandschutztechnischer Befestigungsabstand erforderlich. Die Befestigungsmaterialien müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. verzinktem Stahl bestehen. Eine brandschutztechnische Auslegung der Befestigungsmaterialien ist nicht erforderlich. Schallschutzeinlagen können aus brennbaren Baustoffen bestehen. |
LA= | Bis zu einem Abstand von ≤ 500 mm sind nichtbrennbare Rohrwerkstoffe erforderlich, danach kann oberhalb der Decke auf brennbare Rohre gewechselt werden. Unterhalb der Decke sind keine Materialwechsel möglich; Ausnahme sind hier kurze Stücke zum Anschluß von R30-R90 Bodenabläufen |
t= | Die maximale Spaltbreite für ISILIT Rohrbandage beträgt t≤ 50 mm, bei Verwendung von ISITHERM Leitungsbandage oder ISIFOAM Brandschutzmasse BDS-N (1K) beträgt t≤ 15 mm; bei Verschluss des Spaltes mit Brandschutzmörtel M3 ist die Spaltbreite unbegrenzt (t=∞), sofern die Statik der Wand dies zulässt. |
M3= | Verschluss des Spaltes (t) mit Brandschutzmörtel M3 |
IL/IF= | Verschluss des Spaltes (t) mit ISILIT Rohrbandage (Mindestdämmlänge beidseitig 500 mm), ISITHERM Leitungsbandage, oder ISIFOAM Brandschutzmasse BDS-N (1K) |
WD= | weiterführende Dämmungen können an die brandschutztechnisch wirksamen Bauteildurchführungen in den Baustoffklassen A1/A2/B1/B2 ohne Einhaltung einer Mindestdämmlänge montiert werden. |
Möglichkeiten zwischen gedämmten und ungedämmten Rohren | ||
Abstand a ≥ 50mm zwischen der Dämmung in den Durchführungen | ||
Nichtbrennbares Rohr durchgängig gedämmt mit Isilit Rohrbandage mind. 500 mm beidseitig vom Bauteil | ![]() | Nichtbrennbares Rohr durchgängig gedämmt mit Isilit Rohrbandage mind. 500 mm beidseitig vom Bauteil |
Abstand a ≥ 50mm zwischen der Dämmung in den Durchführungen | ||
Brennbares Rohr durchgängig gedämmt mit Isilit Rohrbandage mind. 500 mm beidseitig vom Bauteil | ![]() | Brennbares Rohr durchgängig gedämmt mit Isilit Rohrbandage mind. 500 mm beidseitig vom Bauteil |
Abstand a ≥ 50mm zwischen der Dämmung in den Durchführungen | ||
Nichtbrennbares Rohr durchgängig gedämmt mit Isilit Rohrbandage mind. 500 mm beidseitig vom Bauteil | ![]() | Brennbares Rohr durchgängig gedämmt mit Isilit Rohrbandage mind. 500 mm beidseitig vom Bauteil |
Abstand a ≥ 50mm zwischen der Dämmung in den Durchführungen | ||
Nichtbrennbares Rohr ungedämmt | ![]() | Brennbares Rohr durchgängig gedämmt mit Isilit Rohrbandage mind. 500 mm beidseitig vom Bauteil |
Abstand a ≥ 50mm zwischen der Dämmung in den Durchführungen | ||
Brennbares Rohr ungedämmt | ![]() | Brennbares Rohr durchgängig gedämmt mit Isilit Rohrbandage mind. 500 mm beidseitig vom Bauteil |
Möglichkeiten zwischen ungedämmten Rohren | ||
Abstand a= 1 x dn des größten Rohrdurchmessers | ||
Nichtbrennbares Rohr | ![]() | Nichtbrennbares Rohr |
Abstand a= 5 x db des größten Rohrdurchmessers | ||
Brennbares Rohr | ![]() | Brennbares Rohr |
Abstand a= größtes Maß aus 1 x dn oder 5 x db der Rohrdurchmessers | ||
Nichtbrennbares Rohr | ![]() | Brennbares Rohr |
dn = nichtbrennbares Rohr; db =brennbares Rohr |
Bezeichnung | Art.-Nr. |
1. Brandschutzmörtel M3, 25 kg Sack [VE 42 Sack Palette] | 2000003-2 |
2. ISILIT Rohrbandage NBR | 6490001 |
3. ISITHERM Leitungsbandage BBR-2 | 363357126 |
4. ISIFOAM Brandschutzmasse BDS-N (1K), 310ml | 4146350 |
5. Kennzeichnungsschild LAR Kunststoff | 2010002 |
5. Kennzeichnungsschild LAR Aufkleber | 2010002 |